Áramellátás | 24 V DC |
---|---|
Backup memory (battery) | 128 kb |
Betekintési szög | 140/110 |
CPU | RISC 32 bits, 600 MHz (ARM® Cortex™-A8) |
Dimmer | Igen |
Felvett teljesítmény | 9 W |
Front panel thickness | 6 mm |
Furatméret | 260x201,5 mm |
Háttérvilágítás | LED (50 000 h) |
I/O-ports - Audio | 1 Line-out/1 Mic-in |
I/O-ports - CAN | 2-polig fjäderanslutning |
IP-osztály | IP66 |
Jóváhagyások | CCC, CE, FCC, UL |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1024x600 |
Kijelzőméret | 10,1 " |
Luminance | 550 cd/m² |
Magasság | 213,5 mm |
Max. üzemi hőmérséklet | 60 °C |
Mélység | 43,2 mm |
Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
Number Of Colors Display | 64000 |
Szélesség | 271,5 mm |
Tömeg | 1,2 kg |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Ár | ||
---|---|---|---|
![]()
Érintőpanel 10" WOP-3100T WinCE 6.0
Cikkszám
WOP-3100T-C4BE
Másolva
|
| ||
![]()
Érintőpanel 10" WOP-3100T WinCE 6.0 WebAccess/HMI futtatókörnyezettel
Cikkszám
WA-HT3100T-R15H0AE
Másolva
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából