DATALOGIC
MATRIX410N™
Az olvasó moduláris kivitele, állítható fókuszú lencséi és a hozzá kapható tartozékok széles választéka nagy rugalmasságot biztosít az olyan alkalmazásokban, amelyekben nagy látómezőre és növelt mélységélességre van szükség a nagy felbontású kódokon. A MATRIX410N™ egy sokoldalú olvasó, amelynek jellemzői a kiváló leolvasási tulajdonságok a termékek közvetlen címkézével kapcsolatos alkalmazásokban, valamint a pontos kódellenőrzés (kielégíti az ISO/IEC, AS9132 és az AIM DPM szabvány követelményeit). A robusztus burkolatú tokozatnak köszönhetően az olvasó kiválóan megfelel az olyan ipari alkalmazásokban, ahol jelentős a környezeti terhelés. A MATRIX410N™ tartalmazza az innovatív X-PRESS™ interfészt, amely megkönnyíti a telepítést és a karbantartást.
Blue diamonds™
A Datalogic szabadalmaztatott technológiája, amely lehetővé teszi az olvasó egyszerű fókuszálását és pozicionálását. A Blue Diamonds™ az X-PRESS™ interfészen keresztül érhető el.
X-PRESS™
A Datalogic innovatív X-PRESS™ interfésze egyszerűbbé és könnyebbé teszi a telepítést és a karbantartást. A készülék 5 LED-diódája jól áttekinthetően jeleníti meg az állapot- és diagnosztikai információkat. Az olvasón található multifunkciós gombbal könnyen kalibrálhatók a beállítások, mint pl. a leolvasási skála, a leolvasási távolság és az új kódok tanulása.
Elektromos adatok |
|
Tápfeszültség | 10–30 V egyenáram |
Energiafogyasztás | 8 W max., 5 W átlagos |
Digitális bemenetek | 2 db programozható, optocsatolós és polaritásvédett |
Digitális kimenetek | 2 db programozható, optocsatolós |
Olvasható jelöléstípusok | Egydimenziós és egymásra helyezett kódok: I 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, PDF417, Micro PDF 417, Pharmacode, GS1 DATABAR (RSS) család stb. |
Kommunikációs illesztő | RS232 + RS232/RS422/RS485 115,2 Kbit/s sebességig |
Olvasási sebesség | 60 kép/s (SXGA) / 45 kép/s (UXGA) |
Optikai felbontás | SXGA (1280 x 1024) CMOS érzékelő / UXGA (1600 x 1200) CMOS érzékelő |
Csatlakozási helyzet | Átmenő, Mester/Szolga, Multiplexer, ETH ponttól pontig |
Kódminőség ellenőrzése | AS9132A (DataMatrix minőségkövetelmények alkatrészjelöléshez) |
Programozási alternatíva | X-PRESS™ interfész DL.CODE webes szoftverTM Ethernet-kapcsolaton keresztül |
Felhasználói illesztő | X-PRESS™ felhasználói felület |
Mechanikai adatok | |
Tömeg | 482 g (lencsével és belső világítással) |
Ház anyaga | Alumínium |
Üzemeltetési hőmérséklet | 0-tól +50 °C-ig |
Tárolási hőmérséklet | -20-tól +70 °C-ig |
Tokozat védelmi fokozata | IP67 |
Leolvasási szög | Max. dőlésszög ±35°; forgatás 0–360° |
|
Rendelési szám | Megnevezés |
MATRIX410N500010 | MATRIX 410N 1.3MP-60FPS-ETH |
MATRIX410N700010 | MATRIX 410N 2.0MP-45FPS-ETH |
Tartozékok | Megnevezés | |
Világítómodul | ||
LT-001 | Belső LT vörös, szűk szögű | |
LT-002 | Belső LT vörös, széles szögű | |
LT-003 | Belső LT szűk szögű | |
LT-004 | Belső LT fehér, széles szögű | |
LT-006 | Belső LT vörös, szuperszűk szögű | |
Fókuszlencse | ||
LNS-1006 | 6 mm C lencse | |
LNS-1109 | 9 mm C lencse | |
LNS-1112 | 12,5 mm C lencse | |
LNS-1116 | 16 mm C lencse | |
LNS-1125 | 25 mm C lencse | |
LNS-1135 | 35 mm C lencse | |
LNS-1150 | 50 mm C lencse | |
Kábelezés | ||
CAB-ETH-M01 | Ethernet-kábel M12-RJ45 1 m | |
CAB-ETH-M03 | Ethernet-kábel M12-RJ45 3 m | |
CAB-ETH-M05 | Ethernet-kábel M12-RJ45 3 m | |
CAB-DS01-S | M12-IP67 TO CBX 1M | |
CAB-DS03-S | M12-IP67 TO CBX 3M | |
CAB-DS05-S | M12-IP67 TO CBX 5M |
A termékek kiválasztásában és megrendelésében szívesen segítünk Önnek.
Csatlakozási módok | Pass through, mester/szolga, multiplexer, ETH Point To Point |
---|---|
Digital Inputs | 2 |
Digitális interfész | RS232 + RS232/RS422/RS485 115.2 Kbit/s-ig |
Digitális kimenetek | 2 |
Dimension (mm) | 123 x 60.5 x 87 |
Felbontás | SXGA - 1280 x 1024 |
Felvett teljesítmény | 8 W |
Frame Rate Max | 60 fps |
Integrált kommunikációs interfész | RS232 + RS232/RS422/RS485, Ethernet IEEE 802.3 Base T & IEEE 802.3U 100 BaseTX compliant, ID-NET |
IP-osztály | IP67 |
Leolvasási sebesség | 60 kép/s (SXGA) / 45 kép/s (UXGA) |
Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
---|---|
Max. üzemi hőmérséklet | 50 °C |
Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C |
Min. üzemi hőmérséklet | 0 °C |
Programozási opciók | X-PRESS™ interfész |
Sensor type | CMOS |
Tápfeszültség | 10–30 V DC |
Tápfeszültség | 10-30 V DC |
Test anyaga | Alumínium |
Tömeg | 482 g |
MATRIX410N™
Az olvasó moduláris kivitele, állítható fókuszú lencséi és a hozzá kapható tartozékok széles választéka nagy rugalmasságot biztosít az olyan alkalmazásokban, amelyekben nagy látómezőre és növelt mélységélességre van szükség a nagy felbontású kódokon. A MATRIX410N™ egy sokoldalú olvasó, amelynek jellemzői a kiváló leolvasási tulajdonságok a termékek közvetlen címkézével kapcsolatos alkalmazásokban, valamint a pontos kódellenőrzés (kielégíti az ISO/IEC, AS9132 és az AIM DPM szabvány követelményeit). A robusztus burkolatú tokozatnak köszönhetően az olvasó kiválóan megfelel az olyan ipari alkalmazásokban, ahol jelentős a környezeti terhelés. A MATRIX410N™ tartalmazza az innovatív X-PRESS™ interfészt, amely megkönnyíti a telepítést és a karbantartást.
Blue diamonds™
A Datalogic szabadalmaztatott technológiája, amely lehetővé teszi az olvasó egyszerű fókuszálását és pozicionálását. A Blue Diamonds™ az X-PRESS™ interfészen keresztül érhető el.
X-PRESS™
A Datalogic innovatív X-PRESS™ interfésze egyszerűbbé és könnyebbé teszi a telepítést és a karbantartást. A készülék 5 LED-diódája jól áttekinthetően jeleníti meg az állapot- és diagnosztikai információkat. Az olvasón található multifunkciós gombbal könnyen kalibrálhatók a beállítások, mint pl. a leolvasási skála, a leolvasási távolság és az új kódok tanulása.
Elektromos adatok |
|
Tápfeszültség | 10–30 V egyenáram |
Energiafogyasztás | 8 W max., 5 W átlagos |
Digitális bemenetek | 2 db programozható, optocsatolós és polaritásvédett |
Digitális kimenetek | 2 db programozható, optocsatolós |
Olvasható jelöléstípusok | Egydimenziós és egymásra helyezett kódok: I 2/5, Code 128, Code 39, EAN/UPC, PDF417, Micro PDF 417, Pharmacode, GS1 DATABAR (RSS) család stb. |
Kommunikációs illesztő | RS232 + RS232/RS422/RS485 115,2 Kbit/s sebességig |
Olvasási sebesség | 60 kép/s (SXGA) / 45 kép/s (UXGA) |
Optikai felbontás | SXGA (1280 x 1024) CMOS érzékelő / UXGA (1600 x 1200) CMOS érzékelő |
Csatlakozási helyzet | Átmenő, Mester/Szolga, Multiplexer, ETH ponttól pontig |
Kódminőség ellenőrzése | AS9132A (DataMatrix minőségkövetelmények alkatrészjelöléshez) |
Programozási alternatíva | X-PRESS™ interfész DL.CODE webes szoftverTM Ethernet-kapcsolaton keresztül |
Felhasználói illesztő | X-PRESS™ felhasználói felület |
Mechanikai adatok | |
Tömeg | 482 g (lencsével és belső világítással) |
Ház anyaga | Alumínium |
Üzemeltetési hőmérséklet | 0-tól +50 °C-ig |
Tárolási hőmérséklet | -20-tól +70 °C-ig |
Tokozat védelmi fokozata | IP67 |
Leolvasási szög | Max. dőlésszög ±35°; forgatás 0–360° |
|
Rendelési szám | Megnevezés |
MATRIX410N500010 | MATRIX 410N 1.3MP-60FPS-ETH |
MATRIX410N700010 | MATRIX 410N 2.0MP-45FPS-ETH |
Tartozékok | Megnevezés | |
Világítómodul | ||
LT-001 | Belső LT vörös, szűk szögű | |
LT-002 | Belső LT vörös, széles szögű | |
LT-003 | Belső LT szűk szögű | |
LT-004 | Belső LT fehér, széles szögű | |
LT-006 | Belső LT vörös, szuperszűk szögű | |
Fókuszlencse | ||
LNS-1006 | 6 mm C lencse | |
LNS-1109 | 9 mm C lencse | |
LNS-1112 | 12,5 mm C lencse | |
LNS-1116 | 16 mm C lencse | |
LNS-1125 | 25 mm C lencse | |
LNS-1135 | 35 mm C lencse | |
LNS-1150 | 50 mm C lencse | |
Kábelezés | ||
CAB-ETH-M01 | Ethernet-kábel M12-RJ45 1 m | |
CAB-ETH-M03 | Ethernet-kábel M12-RJ45 3 m | |
CAB-ETH-M05 | Ethernet-kábel M12-RJ45 3 m | |
CAB-DS01-S | M12-IP67 TO CBX 1M | |
CAB-DS03-S | M12-IP67 TO CBX 3M | |
CAB-DS05-S | M12-IP67 TO CBX 5M |
A termékek kiválasztásában és megrendelésében szívesen segítünk Önnek.
Az S5N a Datalogic új generációs M18 szenzorcsaládja, amely már az innovatív Datalogic ASIC-al van felszerelve, valamint rendelkezik a korszerű IO- Link által elérhető intelligens funkciókkal is.
A Smart Safety Sensor SRF a Bernstein intelligens biztonsági érzékelője amely fel van készítve az IPAR 4.0 szerint működő gyárak intelligens diagnosztikai rendszereihez is.
Az AVENTICS 625-ös sorozatú Sentronic elektronikus proporcionális nyomásszabályozó szelepei és adatgyűjtő szoftverei gyors indítást, felügyeletet és vezérlést tesznek lehetővé közvetlenül a számítógépen
A PULS a DIN-sínes tápegységek fejlesztésére és gyártására specializálódott. A magántulajdonban lévő és irányított vállalat úttörő szelleméről ismert, a tökéletesség és az innovatív ötletek iránt elkötelezett.
A francia COVAL vállalat a vákuumtechnológia területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik.
Az OEM Automatic kft. a közelmúltban a Xylem SFC forgalmazója lett Magyarországon.
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Felbontás | Frame Rate Max | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|
Moduláris 1D/2D vonalkódolvasó, 1,3 MP, C menetes optika
Cikkszám
MATRIX410N500010
Másolva
|
SXGA - 1280 x 1024
|
60 fps
|
|||
Moduláris 1D/2D vonalkódolvasó, 2 MP, C menetes optika
Cikkszám
MATRIX410N700010
Másolva
|
UXGA - 1600 x 1200
|
45 fps
|
Válassza ki az egyik változatot a listából