ASCO
1. ábra | Ábra 2. ábra |
Szög | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Tömeg (kg) | Irány |
SCE220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A019 | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 58 | 88 | 102 | 119 | – | – | 0,9 | 2. ábra 2 |
A021 | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 58 | 88 | 102 | 119 | – | – | 0,9 | 2. ábra 2 |
A023 | 80 | 50 | 30 | 71 | 45 | 58 | 92 | 109 | 126 | – | – | 1,0 | 2. ábra 2 |
025 | 80 | 50 | 30 | 47 | 95 | 45 | 25 | 78 | 106 | 147 | 162 | 1,8 | 2. ábra 1 |
027 | 80 | 50 | 30 | 46 | 93 | 45 | 29 | 89 | 106 | 147 | 162 | 2,1 | 2. ábra 1 |
029 | 80 | 50 | 30 | 55 | 111 | 45 | 33 | 104 | 110 | 160 | 175 | 2,8 | 2. ábra 1 |
030 | 80 | 50 | 30 | 64 | 129 | 45 | 38 | 119 | 120 | 190 | 205 | 4,6 | 2. ábra 1 |
Áteresztőképesség | 16 mm |
---|---|
Csatlakozás | 3/8 BSP |
Felvett teljesítmény | 10,5 W |
Feszültség, AC | 230 V |
Funkció 1 | 2/2 |
Funkció 2 | Rendszerint zárt |
Illesztési felület anyaga | Sárgaréz |
Illesztési felület tömítésének anyaga | PTFE |
IP-osztály | IP65 |
Közegek | Forró víz vagy gőz |
Közeghőmérséklet eddig: | 184 °C |
Közeghőmérséklet ettől: | -20 °C |
Max. differenciál levegőnyomás | 10 bar |
Max. differenciál víznyomás | 10 bar |
Max. differenciálnyomás | 10 bar |
Max. nyomás | 10 bar |
---|---|
Max. szállítás | 43 l/min |
Max. üzemi hőmérséklet | 40 °C |
Min. differenciálnyomás | 0,35 bar |
Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
Nyomófej anyaga | Rozsdamentes acél |
Nyomófej csövének anyaga | Rozsdamentes acél |
Rugó anyaga | Rozsdamentes acél |
Rövidzárási gyűrű anyaga | Réz |
Tekercs anyaga | Epoxi |
Test anyaga | Sárgaréz |
Tömítések anyaga | EPDM |
Válaszidő ki | 120 ms |
Zárás késleltetése | 40 ms |
1. ábra | Ábra 2. ábra |
Szög | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Tömeg (kg) | Irány |
SCE220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A019 | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 58 | 88 | 102 | 119 | – | – | 0,9 | 2. ábra 2 |
A021 | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 58 | 88 | 102 | 119 | – | – | 0,9 | 2. ábra 2 |
A023 | 80 | 50 | 30 | 71 | 45 | 58 | 92 | 109 | 126 | – | – | 1,0 | 2. ábra 2 |
025 | 80 | 50 | 30 | 47 | 95 | 45 | 25 | 78 | 106 | 147 | 162 | 1,8 | 2. ábra 1 |
027 | 80 | 50 | 30 | 46 | 93 | 45 | 29 | 89 | 106 | 147 | 162 | 2,1 | 2. ábra 1 |
029 | 80 | 50 | 30 | 55 | 111 | 45 | 33 | 104 | 110 | 160 | 175 | 2,8 | 2. ábra 1 |
030 | 80 | 50 | 30 | 64 | 129 | 45 | 38 | 119 | 120 | 190 | 205 | 4,6 | 2. ábra 1 |
Az AVENTICS 625-ös sorozatú Sentronic elektronikus proporcionális nyomásszabályozó szelepei és adatgyűjtő szoftverei gyors indítást, felügyeletet és vezérlést tesznek lehetővé közvetlenül a számítógépen
A francia COVAL vállalat a vákuumtechnológia területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik.
Az OEM Automatic kft. a közelmúltban a Xylem SFC forgalmazója lett Magyarországon.
A Rotork Fairchild PAX1 lineáris állítómű külön-külön vagy számos Fairchild nyomásszabályozóhoz csatlakoztatható, lehetővé téve a pneumatikus nyomás távvezérlését.
A 238-as sorozat az Asco legnépszerűbb termékcsaládja, számos méretben és opcióval rendelhető.
Tudta, hogy ez a mágnesszelep rozsdamentes acél változatban is kapható? Savállósága miatt lényegesen többet bír, mint egy sárgaréz szelep. További információkért olvasson tovább!
Az ARCS az egyetlen biztonsági rendszer az iparban egyedi szelep elkülönítéssel, online karbantartáshoz, folyamat megszakítás nélkül
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Áteresztőképesség | Csatlakozás | Max. szállítás | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 3/8", 230/50
Cikkszám
SCE220A019
Másolva
|
16 mm
|
3/8 BSP
|
43 l/min
|
| ||
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1/2", 230/50 Hz
Cikkszám
SCE220A021
Másolva
|
16 mm
|
1/2 BSP
|
58 l/min
|
| ||
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 3/4", 230/50
Cikkszám
SCE220A023
Másolva
|
19 mm
|
3/4 BSP
|
72 l/min
|
| ||
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 1", 230 V AC
Cikkszám
SCE220025
Másolva
|
25 mm
|
G1"
|
193 l/min
|
| ||
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 11/4", 230 V AC
Cikkszám
SCE220027
Másolva
|
28 mm
|
1 1/4 BSP
|
213 l/min
|
| ||
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 11/2", 230 V AC
Cikkszám
SCE220029
Másolva
|
32 mm
|
1 1/2 BSP
|
325 l/min
|
| ||
Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 2", 230 V AC
Cikkszám
SCE220031
Másolva
|
44 mm
|
G2
|
617 l/min
|
|
Válassza ki az egyik változatot a listából
TÓTH PÉTER