AIGNEP
Anyag | Sárgaréz |
Közeg | Levegő, semleges gázok és vákuum |
Cső típusa | Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. |
Menet | Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint |
Átmérő | Ajánlott |
Ø 4 | 148 bar |
Ø 6 | 148 bar |
Ø 8 | 128 bar |
Ø 10 | 178 bar |
Ø 12 | 148 bar |
Ø 14 | 113 bar |
Ø 16 | 74 bar |
Ø 18 | 59 bar |
Ø 22 | 39 bar |
13550 Különálló banjo, külső hengeres menet | |
Rendelési szám | Tömlő/cső | A | L | H | H1 | CH | Csom. |
13550 4-1/8 | 4 | 1/8 | 22,5 | 31 | 23,0 | 14 | 25 |
13550 6-1/8 | 6 | 1/8 | 23,5 | 31 | 23,0 | 14 | 25 |
13550 6-1/4 | 6 | 1/4 | 26,5 | 32 | 23,5 | 17 | 25 |
13550 8-1/8 | 8 | 1/8 | 28,5 | 31 | 23,0 | 14 | 25 |
13550 8-1/4 | 8 | 1/4 | 28,5 | 32 | 23,5 | 17 | 25 |
13550 8-3/8 | 8 | 3/8 | 30,0 | 36 | 26,5 | 19 | 25 |
13550 10-1/4 | 10 | 1/4 | 32,5 | 32 | 23,5 | 17 | 25 |
13550 10-3/8 | 10 | 3/8 | 32,5 | 36 | 26,5 | 19 | 25 |
13550 14-1/4 | 14 | 1/4 | 36,5 | 44 | 36,5 | 17 | 25 |
13550 14-3/8 | 14 | 3/8 | 36,5 | 46 | 37,0 | 22 | 25 |
13550 14-1/2 | 14 | 1/2 | 36,5 | 49 | 38,0 | 24 | 10 |
13550 22-3/4 | 22 | 3/4 | 46,0 | 64 | 52,0 | 32 | 10 |
Anyacsavar anyaga | Sárgaréz |
---|---|
Csatlakozás | G1/8 |
Kiszerelés | 10 pc |
Kivitel | B |
Külső tömlőátmérő | 4 mm |
Közegek | Víz, olaj, sűrített levegő |
Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
Min. üzemi hőmérséklet | -60 °C |
Nyomástartomány max. értéke | 148,4 bar |
Nyomástartomány min. értéke | 0 bar |
O-gyűrű anyaga | NBR |
Test anyaga | Sárgaréz |
Tömlőminőség | Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő |
Anyag | Sárgaréz |
Közeg | Levegő, semleges gázok és vákuum |
Cső típusa | Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. |
Menet | Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint |
Átmérő | Ajánlott |
Ø 4 | 148 bar |
Ø 6 | 148 bar |
Ø 8 | 128 bar |
Ø 10 | 178 bar |
Ø 12 | 148 bar |
Ø 14 | 113 bar |
Ø 16 | 74 bar |
Ø 18 | 59 bar |
Ø 22 | 39 bar |
13550 Különálló banjo, külső hengeres menet | |
Rendelési szám | Tömlő/cső | A | L | H | H1 | CH | Csom. |
13550 4-1/8 | 4 | 1/8 | 22,5 | 31 | 23,0 | 14 | 25 |
13550 6-1/8 | 6 | 1/8 | 23,5 | 31 | 23,0 | 14 | 25 |
13550 6-1/4 | 6 | 1/4 | 26,5 | 32 | 23,5 | 17 | 25 |
13550 8-1/8 | 8 | 1/8 | 28,5 | 31 | 23,0 | 14 | 25 |
13550 8-1/4 | 8 | 1/4 | 28,5 | 32 | 23,5 | 17 | 25 |
13550 8-3/8 | 8 | 3/8 | 30,0 | 36 | 26,5 | 19 | 25 |
13550 10-1/4 | 10 | 1/4 | 32,5 | 32 | 23,5 | 17 | 25 |
13550 10-3/8 | 10 | 3/8 | 32,5 | 36 | 26,5 | 19 | 25 |
13550 14-1/4 | 14 | 1/4 | 36,5 | 44 | 36,5 | 17 | 25 |
13550 14-3/8 | 14 | 3/8 | 36,5 | 46 | 37,0 | 22 | 25 |
13550 14-1/2 | 14 | 1/2 | 36,5 | 49 | 38,0 | 24 | 10 |
13550 22-3/4 | 22 | 3/4 | 46,0 | 64 | 52,0 | 32 | 10 |
Az AVENTICS 625-ös sorozatú Sentronic elektronikus proporcionális nyomásszabályozó szelepei és adatgyűjtő szoftverei gyors indítást, felügyeletet és vezérlést tesznek lehetővé közvetlenül a számítógépen
A francia COVAL vállalat a vákuumtechnológia területén több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik.
Az OEM Automatic kft. a közelmúltban a Xylem SFC forgalmazója lett Magyarországon.
A Rotork Fairchild PAX1 lineáris állítómű külön-külön vagy számos Fairchild nyomásszabályozóhoz csatlakoztatható, lehetővé téve a pneumatikus nyomás távvezérlését.
A 238-as sorozat az Asco legnépszerűbb termékcsaládja, számos méretben és opcióval rendelhető.
Tudta, hogy ez a mágnesszelep rozsdamentes acél változatban is kapható? Savállósága miatt lényegesen többet bír, mint egy sárgaréz szelep. További információkért olvasson tovább!
Az ARCS az egyetlen biztonsági rendszer az iparban egyedi szelep elkülönítéssel, online karbantartáshoz, folyamat megszakítás nélkül
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Csatlakozás | Külső tömlőátmérő | Nyomástartomány max. értéke | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 4 mm-es cső, G1/8"
Cikkszám
13550 4-1/8
Másolva
|
G1/8
|
4 mm
|
148,4 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 6 mm-es cső, G1/8"
Cikkszám
13550 6-1/8
Másolva
|
G1/8
|
6 mm
|
148,4 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 6 mm-es cső, G1/4"
Cikkszám
13550 6-1/4
Másolva
|
G1/4
|
6 mm
|
148,4 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 8 mm-es cső, G1/8"
Cikkszám
13550 8-1/8
Másolva
|
G1/8
|
8 mm
|
133,6 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 8 mm-es cső, G1/4"
Cikkszám
13550 8-1/4
Másolva
|
G1/4
|
8 mm
|
133,6 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 8 mm-es cső, G3/8"
Cikkszám
13550 8-3/8
Másolva
|
G3/8"
|
8 mm
|
133,6 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 10 mm-es cső, G1/4"
Cikkszám
13550 10-1/4
Másolva
|
G1/4
|
10 mm
|
94 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 10 mm-es cső, G3/8""
Cikkszám
13550 10-3/8
Másolva
|
G3/8"
|
10 mm
|
94 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 14 mm-es cső, G1/4"
Cikkszám
13550 14-1/4
Másolva
|
G1/4
|
14 mm
|
99 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 14 mm-es cső, G3/8"
Cikkszám
13550 14-3/8
Másolva
|
G3/8"
|
14 mm
|
99 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 14 mm-es cső, G1/2"
Cikkszám
13550 14-1/2
Másolva
|
G1/2"
|
14 mm
|
99 bar
|
|||
Egyfuratos üreges csavar csapszeggel, 22 mm-es cső, G3/4"
Cikkszám
13550 22-3/4
Másolva
|
G3/4"
|
22 mm
|
69,3 bar
|
Válassza ki az egyik változatot a listából
TÓTH PÉTER