DC relay output | Igen |
---|---|
Efficiency At 120 V AC, full load. Typical | 93,6 % |
Efficiency At 230 V AC, full load. Typical | 94,6 % |
Efficiency At 230 V AC. Typical | 93,9 % |
Fázisok száma | 1 |
Hold-up time at 120 V AC, full load. Typical. | 27 ms |
Hold-up time at 230 V AC, full load. Typical. | 27 ms |
Input voltage AC | 100-240 V |
Input voltage ac max | 264 V AC |
Input voltage ac min | 90 V AC |
Input voltage range | Wide-range |
Inrush current at 120 V ac typical | 17 A |
Inrush current at 230 V ac typical | 11 A |
IP-osztály | IP20 |
Jóváhagyások | ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEx, UL |
Lifetime at 120 V ac, full load and +40 ° C | 64000 h |
Lifetime at 230 V ac, full load and +40 ° C | 84000 h |
Magasság | 124 mm |
Mélység | 127 mm |
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, Maximum Load, 40 ° C | 300000 h |
Output Current | 40 A |
---|---|
Output voltage | 24 V DC |
Output voltage max | 28 V DC |
Output voltage min | 24 V DC |
Power Consumption At 120 V AC | 8,6 A |
Power Consumption At 230 V AC | 4,5 A |
Power Factor at 120 V AC, full load. Typical | 0,99 |
Power Factor at 230 V AC, full load. Typical | 0,99 |
Power Reduction Of 60 To 70 ° C | 24 W/°C |
Ripple. max | 100 mV pp |
Series | Dimension Q |
Supply Frequency | 50-60 Hz +-6% |
Szélesség | 125 mm |
Teljesítmény | 960 W |
Temperature Range Without Derating From | -25 °C |
Temperature Range Without Derating To | 60 °C |
Tömeg | 1,9 kg |
Védőanyag | Alumínium |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Változatok | Efficiency At 120 V AC, full load. Typical | Efficiency At 230 V AC. Typical | Hold-up time at 120 V AC, full load. Typical. | Hold-up time at 230 V AC, full load. Typical. | Input voltage AC | Input voltage ac min | Input voltage range | Inrush current at 120 V ac typical | Inrush current at 230 V ac typical | Jóváhagyások | Lifetime at 120 V ac, full load and +40 ° C | Lifetime at 230 V ac, full load and +40 ° C | MTBF (IEC 61709) 230 V AC, Maximum Load, 40 ° C | Power Consumption At 120 V AC | Power Consumption At 230 V AC | Power Factor at 120 V AC, full load. Typical | Power Factor at 230 V AC, full load. Typical | Supply Frequency | Tömeg | Ár | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSU 100-240V ac I/P 24V dc 40A 960W O/P
Cikkszám
QS40.241
Másolva
|
93,6 %
|
93,9 %
|
27 ms
|
27 ms
|
100-240 V
|
90 V AC
|
Wide-range
|
17 A
|
11 A
|
ABS, ATEX, CB, CE, CSA, GL, IECEx, UL
|
64000 h
|
84000 h
|
300000 h
|
8,6 A
|
4,5 A
|
0,99
|
0,99
|
50-60 Hz +-6%
|
1,9 kg
|
|||
PSU 200-240V ac I/P 24V dc 40A 960W O/P
Cikkszám
QS40.244
Másolva
|
|
93,8 %
|
|
30 ms
|
200-240 V
|
170 V AC
|
|
|
14 A
|
ABS, CB, CE, CSA, GL, UL
|
|
59000 h
|
366000 h
|
|
4,6 A
|
|
0,96
|
50-60 ±6 %
|
1,8 kg
|
Válassza ki az egyik változatot a listából